اقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 3 فبراير 2023 ، حسب بنك المغرب:
أورو 9.97230 – 11.5895
1 دولار أمريكي 9.1607 – 10.6463
1 دولار كندي 6.8666 – 7.98 1 جنيه استرليني 11.165 – 12.975
1 جنيه جبل طارق 11.196 – 13.012
1 فرنك سويسري 10.008 – 11.63
100 كرونة دنماركية 134 – 155.74
100 كرونة سويدية 88.152 – 102.45
100 كرونة نرويجية 90.925 – 105.67
1 ريال سعودي 2.4413 – 2.8371
1 دينار كويتي 30.02 – 34.888
1 درهم إماراتي 2.4942 – 2.8986
1 ريال قطري 2.5107 – 2.9179
1 دينار بحريني 24.299 – 28.239.37
100 ين ياباني 7.1212 – 8.276
1 ريال عماني 23.794 –